Cultura y Espectáculos 14:33 | Memoria, Verdad y Justicia Este lunes inaugura la muestra “Los caminos de la Memoria” en el Centro Cultural
Locales 14:13 | Capacitación Integrantes del Vivero Municipal participaron de una capacitación sobre especies nativas
Locales Ayer | SMN Alerta amarilla por tormentas y viento en Olavarría tras una jornada marcada por intensas lluvias
Locales Ayer | Visita de Katopodis El intendente Wesner y el Ministro Katopodis se reunieron con referentes del sector productivo e industrial
Locales Ayer | Katopodis en Olavarría Katopodis recorrió las obras finales del nuevo Complejo Judicial en Olavarría
Locales Ayer | Esterilizaciones El Municipio informa el recorrido semanal del Quirófano Veterinario Móvil
Tendencias 12/03 | F1 Colapinto, ilusionado de cara al GP de China: “Es una oportunidad y tenemos que aprovecharla”
Ayer | Complejo Penitenciario Centro Zona Sur Una hinojense fue designada como Secretaria de Coordinación, un rol clave dentro del SPB
Ayer | PROGRAMA GIRO El Martes 24 de marzo no habrá recolección diferenciada de reciclables en las rutas Roja y Naranja
Ayer | DESARROLLO PRODUCTIVO Nuevo encuentro de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene
19/03 | SISTEMA DE SALUD PÚBLICO El Municipio incorporó tres nuevas mesas de anestesia de última generación
Cultura y Espectáculos 18/03 | Memoria, Verdad y Justicia Propuesta de talleres en el Museo Dámaso Arce
Cultura y Espectáculos 17/03 | Cine El FeLCO 2026 abre su convocatoria para recibir producciones de larga y corta duración
Cultura y Espectáculos 12/03 | Arte Este domingo se realizará la apertura de la muestra “Made in Olavarría” de Nadia Borgnies en el MDA
Cultura y Espectáculos 10/03 | Presentación El próximo sábado se presentará Antología Literaria 2025 de la Escuela Municipal Alfonsina
Cultura y Espectáculos 09/03 | COLONIA HINOJO Masiva convocatoria en una nueva edición de la tradicional Kreppelfest
Nacionales Con cortes que subieron más de 60% en 12 meses, el consumo de carne cayó al menor nivel en 20 años
Política Con una imagen positiva de 38,6%, Wesner es uno de los intendentes más conocidos de la sección