domingo 15 de junio de 2025 - Edición Nº991

Nacionales | 22 jul 2024

ECONOMÍA

Oficializan cambios en el Impuesto a las Ganancias: Quiénes pagarán y desde cuánto

La nueva normativa mantendrá el piso en $1.800.000 pesos para solteros y $2.100.000 para personas con dos hijos.


El Gobierno publicó este lunes el Decreto 652/2024 para oficializar los cambios en el Impuesto a las Ganancias contemplados en el Paquete Fiscal aprobado por el Congreso junto a la Ley Bases.

De esta manera, desde los primeros días de agosto -con el salario de julio- la reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 ($1.500.000 netos); y a los empleados casados y con dos hijos desde alrededor de $2.200.000 ($1.900.000 netos). Esto incluiría a más de 800.000 asalariados.

Antes, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a $2.340.000 hasta junio y $3.500.000 millones desde julio.

En este sentido, la actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, con efectos a partir del 1° de enero y del 1° de julio, por el coeficiente que surja de la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”, se detalló en el Decreto.

Asimismo, la iniciativa consigna un mecanismo para lograr que, pese a ser un impuesto de cálculo anual, no queden gravadas las remuneraciones cobradas desde enero de este año y hasta antes de la vigencia de la eventual nueva ley. Es decir, no hay un efecto retroactivo.

Otra novedad es que todos los pagos que reciban los trabajadores, como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto.

Cuánto deberá pagar un soltero

  • $1.800.000 – No paga Impuesto a las Ganancias
  • $1.900.000 – Alícuota máxima 5% ($4500)
  • $2.000.000 – Alícuota máxima 9% ($10.940)
  • $2.100.000 – Alícuota máxima 12% ($19.880)
  • $2.200.000 – Alícuota máxima 15% ($30.800)
  • $2.300.000 – Alícuota máxima 15% ($44.142)
  • $2.400.000 – Alícuota máxima 19% ($61.979)
  • $2.500.000 – Alícuota máxima 19% ($80.979)
  • $2.600.000 – Alícuota máxima 19% ($99.979)
  • $2.700.000 – Alícuota máxima 19% ($118.979)
  • $2.800.000 – Alícuota máxima 23% ($138.817)
  • $3.200.000 – Alícuota máxima 23% ($230.817)
  • $3.300.000 – Alícuota máxima 27% ($256.655)
  • $3.900.000 – Alícuota máxima 27% ($418.655)
  • $4.900.000 – Alícuota máxima 35% ($728.493)
  • $5.100.000 – Alícuota máxima 35% ($797.830)
  • $5.500.000 – Alícuota máxima 35% ($937.830)

Cuánto deberá pagar una persona casada

  • $1.800.000 – No paga Impuesto a las Ganancias
  • $1.900.000 – No paga Impuesto a las Ganancias
  • $2.000.000 – No paga Impuesto a las Ganancias
  • $2.100.000 – Alícuota máxima 5% ($216)
  • $2.200.000 – Alícuota máxima 5% ($4366)
  • $2.300.000 – Alícuota máxima 9% ($11.864)
  • $2.400.000 – Alícuota máxima 12% ($23.151)
  • $2.500.000 – Alícuota máxima 15% ($37.439)
  • $2.600.000 – Alícuota máxima 19% ($53.490)
  • $2.700.000 – Alícuota máxima 19% ($72.490)
  • $2.800.000 – Alícuota máxima 19% ($91.490)
  • $3.200.000 – Alícuota máxima 23% ($174.540)
  • $3.300.000 – Alícuota máxima 23% ($197.540)
  • $3.900.000 – Alícuota máxima 27% ($352.591)
  • $4.900.000 – Alícuota máxima 31% ($652.641)
  • $5.100.000 – Alícuota máxima 31% ($714.641)
  • $5.500.000 – Alícuota máxima 35% ($852.191)
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias